服務熱線
13818304482
13917842543
日期:2012-12-06瀏覽:1263次
金云母薄膜帶的技術參數
ITEM | Unit | ST-5461-P-GS | ||||
0.10mm | 0.11mm | 0.12mm | 0.13mm | 0.14mm | ||
外觀 | | 表面平整/無雜質/無斷裂/無褶皺/無補丁 | ||||
帶長 | m | 500/1000/2000 | ||||
厚度 | mm | 0.10±0.015 | 0.11±0.015 | 0.12±0.015 | 0.13±0.015 | 0.14±0.015 |
帶重 | g/m2 | 135±10 | 160±10 | 170±15 | 205±15 | 215±15 |
云母含量 | % | >65 | >70 | >75 | >75 | >75 |
擊穿電壓 | KV | >5.0 | >5.0 | >5.0 | >5.0 | >5.0 |
拉伸強度 | N/15mm | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
膠粘劑含量 | % | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
耐火特性 | ℃ | 750℃-800℃ |
上一篇:鍛燒云母帶的技術參數
下一篇:金云母單面玻纖帶的技術參數