服務熱線
13818304482
13917842543
產品型號:st
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-20
產品簡介:
6051聚酰亞胺薄膜(帶)
6051聚酰亞胺薄膜(帶) 產品類別: 薄膜、布帶、復合制品
產品名稱:
耐溫等級: H
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |||||
25µm | 40µm | 50µm | 75µm | 100µm | ||||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.400±0.020 | |||||
2 | 拉伸強度 | 縱向 | MPa | ≥135 | ||||
橫向 | ≥115 | |||||||
3 | 斷裂伸長率(縱向、橫向) | % | ≥35 | |||||
4 | 熱收縮率 | % | | |||||
150℃ | ≤1.0 | |||||||
400℃ | ≤3.0 | |||||||
5 | 工頻電氣強度 | 平均值 | MV/m | ≥150 | ≥130 | ≥110 | ||
個別值 | ≥100 | ≥80 | ≥70 | |||||
6 | 表面電阻率(200℃) | Ω | ≥1.0×1013 | |||||
7 | 體積電阻率(200℃) | Ω.m | ≥1.0×1010 | |||||
8 | 相對介電常數(48~62Hz) | — | 3.5±0.4 | |||||
9 | 介質損耗因數(48~62Hz) | — | ≤4.0×10-3 | |||||
10 | 溫度指數 | — | ≥180 |
薄膜貯存期從生產之日起為兩年。超過貯存期按標準進行檢驗,合格者仍可使用。
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業 :
郵政編碼:201906
手 機:
聯 系 人:徐壽平
網 址:
: