服務熱線
13818304482
13917842543
產品型號:st
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-18
產品簡介:
6020 PET聚酯薄膜
NO | 規格 Thickness | 50 μm | 75 μm | 100 μm | 125 μm | 150 μm | 175 μm | 188 μm | 檢測標準 Test standard | |
序號 | 檢測內容Test Item | 指標 Index | ||||||||
1 | 平均厚度μm Average thickness | 50±2 | 75±3 | 100±3 | 125±3 | 150±4 | 175±4 | 188±4 | GB12802.2-2004 | |
2 | 厚度偏差% Thickness tolerance | 平均偏差 Average tolerance | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | GB12802.2-2004 |
極限偏差 Limited tolerance | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±5 | |||
3 | 拉伸強度 Tensile strength Mpa | 縱向MD | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥160 | ≥155 | ≥155 | GB12802.2-2004 |
橫向MD | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥160 | ≥155 | ≥155 | |||
4 | 斷裂伸長率% Elongation of break | 縱向MD | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
橫向MD | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |||
5 | 熱收縮率% Thenmal shrinkage(155。C,15min) | 縱向MD | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | GB12802.2-2004 |
橫向MD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||
6 | 霧度% Haze | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB12802.2-2004 | |
7 | 透光率% Light penetrability | ≥86 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥84 | ≥84 | GB2410 | |
8 | 潤濕張力 Wetting tension Dyn/cm | 非電暈 ncn.corona | ≤40 | GB12802.2-2004 | ||||||
電暈 corona | ≤40 | |||||||||
9 | 密度 g/cm3 Density | 1.4±0.010 |
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業 :
郵政編碼:201906
手 機:
聯 系 人:徐壽平
網 址:
:
上一篇:JT0400耐油膠板