服務熱線
13818304482
13917842543
產品型號:F級
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-18
產品簡介:
DMD絕緣紙 介紹
產品技術指標
指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||||
厚度及公差 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |
定量 | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | |
拉伸強度 | g/m² | 150±22 | 190±28 | 210±32 | 240±36 | 260±39 | 310±46 | 390±58 | 440±66 | |
擊穿電壓≥ | 常態 | kv | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 |
155℃±2℃ | kv | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | |
常態粘合性 | - | 不分層 | ||||||||
熱態粘合性(180℃±2℃/10min) | - | 不分層、不起泡、不流膠 |
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業 :
郵政編碼:201906
手 機:
聯 系 人:徐壽平
網 址:
: