服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-18
產(chǎn)品簡介:
特點及用途: 是由聚酯薄膜聚酯纖維非織造布粘合而成的二層柔軟復(fù)合材料;耐熱等級B級;具有優(yōu)異的機械性能、介電性和粘結(jié)性;適用于電機、電器中作槽絕緣,匝間絕緣和襯墊絕緣。
標(biāo)準(zhǔn): JB/T4060-1991
技術(shù)指標(biāo)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單 位 | 指 標(biāo) | ||||||||||
1 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||
2 | 厚度極限偏差 | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
3 | 標(biāo)稱定量及 極限偏差 | g/m2 | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||
4 | 薄膜標(biāo)稱厚度 | μm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
5 | 拉伸強度 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm寬 | ≥80 ≥80 ≥80 ≥70 | ≥120 ≥105 ≥105 ≥90 | ≥140 ≥120 ≥120 ≥100 | ≥180 ≥150 ≥150 ≥120 | ≥190 ≥170 ≥170 ≥130 | ≥270 ≥200 ≥200 ≥150 | ≥320 ≥300 ≥300 ≥200 | ≥340 ≥320 ≥320 ≥220 | ≥370 ≥350 ≥350 ≥250 |
彎折后 | |||||||||||||
橫向 | 不彎折 | ||||||||||||
彎折后 | |||||||||||||
6 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥15 ≥10 ≥20 ≥10 | - ≥5 - ≥5 | - ≥3 - ≥5 | ||||||
彎折后 | |||||||||||||
橫向 | 不彎折 | ||||||||||||
彎折后 | |||||||||||||
7 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
8 | 常態(tài)粘結(jié)性 | - | 不分層 | ||||||||||
9 | 熱態(tài)粘結(jié)性 (155±2oC) 10min | - | 不分層、不起泡、不流膠 |
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機:
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
:
上一篇:st水位計片系列介紹