服務熱線
13818304482
13917842543
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-19
產品簡介:
本目錄是由上海蘇特電氣有限公司為您精心提供的:
KXSLQ-82 系列升流器
一、KXSLQ-82 系列升流器概述
升流器是電力、電氣行業在調試中需要大電流場所的必需設備,應用于發電廠、變配電站、電器制造廠及科研院所等部門,屬于短時或斷續工作制,具有體積小、重量輕、使用維修方便等特點。
二、技術參數及規格
型 號 | 升流器 容 量 (KVA) | 調壓器 容 量 (KVA) | 電源電壓 (V) | 電 源 相 數 | 備 注 | |
KXSLQ-82-500A | 3 | 2 | 220 | 1 | 整體式 | |
KXSLQ-82-1000A | 6 | 5 | 220 | 1 | 整體式 | |
KXSLQ-82-1500A | 9 | 7 | 220 | 1 | 整體式 | |
KXSLQ-82-2000A | 12 | 10 | 220或380 | 1 | 2 | 整體式或 分體式 |
KXSLQ-82-2500A | 15 | 10 | 380 | 1 | 2 | 整體式或 分體式 |
KXSLQ-82-3000A | 18 | 15 | 380 | 2 | 整體式或 分體式 | |
KXSLQ-82-4000A | 24 | 20 | 380 | 2 | 分體式 | |
KXSLQ-82-5000A | 30 | 28 | 380 | 2 | 分體式 | |
KXSLQ-82-6000A | 36 | 30 | 380 | 2 | 分體式 | |
KXSLQ-82-8000A | 48 | 40 | 380 | 2 | 分體式 | |
KXSLQ-82-10000A | 60 | 50 | 380 | 2 | 分體式 | |
KXSLQ-82-12000A | 72 | 60 | 380 | 2 | 分體式 | |
KXSLQ-82-15000A | 90 | 75 | 380 | 2 | 分體式 |
上一篇:YDJ工頻耐壓試驗裝置
下一篇:KX9908變壓器容量測試儀