服務熱線
13818304482
13917842543
產品型號:AZ8857
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-25
產品簡介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
AZ8857三合一紅外線測溫儀
AZ8857
特點:
紅外線溫度/濕度/露點濕球溫度測量三合一激光紅外線溫度計.
溫度范圍:-40~500℃,-40℉~932℉
計算濕球溫度和露點!
T1-T2 (表面露點).
環境溫度:- 20℃ TO 50℃ !
濕度測量:0-100% 采用瑞士原裝濕度傳感器!
RS23接口輸出!
非接觸式帶鐳射指標測量!
放射率可調
℃/℉切換功能!
距離目標比10:1
自動關機,帶背光
AZ8857規格:
項目 | 紅外線溫度 | 濕度 | 溫度 |
測量范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) | 0~100% | -20~50℃(-4~122℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ | 0.1% | 0.1℃, 0.1℉ |
功能1 | 距離目標比(D:S)10:1 | 露點:-78.7~50.0℃ | - |
功能2 | 發射率0.3-1.0可調, | 濕球溫度:-21.6~50.0℃ | - |
準確度 | ±2%或±2℃ | ±3% | ±0.6℃ |
一般規格:
溫度范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準確度 | ±2%或±2℃ |
反應時間 | 500ms |
發射率 | 0.3-1.0可調, 默認為0.95 |
距離目標比(D:S) | 10:1 |
尺寸 | 70 x 50 x 175 mm.(W x D x H) |
重量 | 140g |
供電電源 | 4 x AAA batteries 或外接9V電源 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選件 | RS232軟件及連線,電壓器。 |
上一篇:AZ8859紅外線測溫儀
下一篇:AZ8895紅外線測溫儀