服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):DCC-6-7-8型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-29
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
DCC-6-7-8型電力測(cè)試導(dǎo)線包選型報(bào)價(jià)表(可按用戶需要規(guī)格定制) 其中測(cè)試線有1米、1.5米、2米、2.5米、3米、3.5米、夾等接插件通用
| |||||||||||||
名稱 | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 | ||||||||
電流線 | 2.1mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) | ||||||||
電壓線 | 1.6mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) | ||||||||
普連線 | 1.6mm2 | 1 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) | ||||||||
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||||||||
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |||||||||
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |||||||||
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||||||||
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |||||||||
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |||||||||
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||||||||
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||||||||||
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||||||||||
牛津包(或箱) | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||||||||||
整套合計(jì) | 電議 | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) | —— |
DCC-1.5型電力測(cè)試導(dǎo)線(套) | |||||
名稱 | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線 | 2.1mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線 | 1.6mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線 | 1.6mm2 | 1.5 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計(jì) | 電議 | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) | —— |
DCC-2型電力測(cè)試導(dǎo)線(套) | |||||
名稱 | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線 | 2.1mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線 | 1.6mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線 | 1.6mm2 | 2 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計(jì) | 電議 | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) | —— |
DCC-2.5型電力測(cè)試導(dǎo)線(套) | |||||
名稱 | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線 | 2.1mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線 | 1.6mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線 | 1.6mm2 | 2.5 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計(jì) | 電議 | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) | —— |
還有下列規(guī)格:( 更長(zhǎng)規(guī)格也可訂制)
DCC-3型電力測(cè)試導(dǎo)線——(測(cè)試線長(zhǎng)度3米)
DCC-3.5型電力測(cè)試導(dǎo)線——(測(cè)試線長(zhǎng)度3.5米)