服務熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-12-05
產品簡介:
二、電纜用阻燃填充繩技術參數(shù)
型號 | 參考直徑 Φmm | 斷裂強度 | 參考比重 | 氧指數(shù)(%) | 灼燒失重率 | 含濕率 |
WZ-2 | 2 | 10 | 5±1 | ≥100 | 22 | ≤0.05 |
WZ-3 | 3 | 35 | 18±2 | |||
WZ-4 | 4 | 45 | 20±2 | |||
WZ-5 | 5 | 65 | 28±2 | |||
WZ-6 | 6 | 90 | 35±2 | |||
WZ-8 | 8 | 100 | 60±5 | |||
WZ-10 | 10 | 130 | 80±5 | |||
WZ-12 | 12 | 140 | ≤100 | |||
WZ-14 | 14 | 150 | ≤120 | |||
WZ-16 | 16 | 170 | ≤180 | |||
WZ-18 | 18 | 180 | ≤230 | |||
WZ-20 | 20 | 210 | ≤250 | |||
WZ-22 | 22 | 230 | ≤270 | |||
WZ-24 | 24 | 250 | ≤300 |
上一篇:3841絕緣螺栓